Виготовлення теплогенераторів для зерносушарок на дровах та соломі. Потужність від 30 кВт до 1 МВт.
ДОДАТКОВА ПОСЛУГА – ЗАМІНА ДИЗЕЛЬНИХ АБО ГАЗОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ НА ТВЕРДОПАЛИВНІ.
При виробництві враховуються всі Ваші умови. Гарантія, терміновість, якість, економія Ваших коштів.
Безкоштовні консультації з будь-яких питань щодо теплогенераторів.
Можливий виїзд спеціалістів-технічних консультантів у господарство замовника.
098 76 16 700
050 05 100 73
Володимир
Назва | Сфера застосування | Паливо | Потужність електродвигунів, кВт | Довжина/ширина/висота, мм (стандартно) | Ціна, тис. грн |
---|---|---|---|---|---|
ТГ 0,03 | ЗС-5 | Дрова/солома в тюках | 30кВт | 1000/1000/1500 | 57,0 |
ТГ 0,06 | ЗС-10 | Дрова/солома в тюках | 60 кВт | 1500/1000/1500 | 97,0 |
ТГ-0,12 | ЗС-20 | Дрова/солома в тюках | 120кВт | 2500/1200/1500 | 157,0 |
ТГ 0,25 | ЗС-40 | Дрова/солома в тюках | 250 кВт | 3000/2500/1500 | 233,0 |
ТГ 0,35 | ЗС-60 | Дрова/солома в тюках | 350 кВт | 3500/2500/2000 | 290,0 |
ТГ 0,45 | ЗС-80 | Дрова/солома в тюках | 450 кВт | 4000/2500/2000 | 393,0 |
ТГ 0,5 | ЗС-100 | Дрова/солома в тюках | 1 МВт | 4500/3000/2000 | 750,0 |
ТГ 1 | ЗС-200 | Дрова/солома в тюках | 2МВт | 5000/3000/3000 | 990,0 |
Фотогалерея теплогенераторів виробництва ФОП УСАТИЙ В.Г.
Котел для зерносушарки від 100 т/добу